Ivanhoé Cambridge - Place Ville Marie - Place Ville Marie Inventaire GES 2013 (1 janvier 2013 à 31 décembre 2013)
Name of Organization or Company: | Ivanhoé Cambridge - Place Ville Marie |
---|---|
Registry Listing Title: | Place Ville Marie Inventaire GES 2013 (1 janvier 2013 à 31 décembre 2013) |
Unique Identifier: | 2463-6350 |
Year: | 2013 |
GHG Report Verifier: | Lafortune Enviroconseil |
Authorized Agent: | Cofely Services Inc. |
CSA GHG CleanStart® Registry Documents |
---|
Rapport GES (2013) - f rançais |
Avis vérification (2013) - français |